Gamme de téléphones DECT Mitel 5600
Conçus par le premier fournisseur mondial de téléphones DECT, la gamme de téléphones IP-DECT 5600 est destinée à répondre aux divers besoins de communication des utilisateurs mobiles dans les bureaux, les environnements verticaux tels que la santé, la fabrication ou l'industrie lourde qui requiert une protection spéciale dans le secteur exigeant du pétrole et du gaz.
En connectant les combinés DECT aux stations de base Mitel IP-DECT, les utilisateurs peuvent profiter de l’itinérance, du transfert de la messagerie professionnelle, de l’alarme personnelle et du service de positionnement. La série DECT 5600 peut être gérée de manière centralisée via un serveur CPDM3/WSM3 ou l’application locale Desk PDM Programmer basée sur PC.
LES AVANTAGES DES COMBINÉS MITEL DECT DE LA SÉRIE 5600
Ce produit est-il fait pour vous ?
Trouvez le produit idéal pour vos besoins ou demandez une démo à l’un de nos experts.
Features Comparison
| Téléphone DECT Mitel 5613 | Téléphone DECT Mitel 5614 | Téléphone DECT Mitel 5617 | Téléphone DECT Mitel 5619 | |
|---|---|---|---|---|
| Affichage | Écran couleur rétroéclairé de 1,8 pouce | Écran couleur rétroéclairé de 2,0 pouces | Écran couleur rétroéclairé de 2,4 pouces | Écran couleur rétroéclairé de 2,4 pouces |
| Rétro-éclairage par LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Messagerie DECT/SMS | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des alarmes/bouton d'alarme | - | ✓ | - | ✓ |
| Classe de protection IP | IP40 | IP44 | IP65 | IP65 |
| Option de localisation | - | DECT, IR | DECT, IR, BLE, LF | DECT, IR, BLE, LF |
| Bluetooth | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certification EX | - | - | - | ✓ |
| Indicateur d'appel entrant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signaux de sonnerie | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Réponse automatique ou pression sur une touche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verrouillage manuel et automatique du clavier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liste des appelants | 25 entrées avec horodatage | 25 entrées avec horodatage | 50 entrées avec horodatage | 50 entrées avec horodatage |
| Langues prises en charge | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Mise à jour automatique du micrologiciel par voie hertzienne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuration du téléphone DECT par voie hertzienne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Support